DATA SARANA PRASARANA
- Data Ruang Belajar (Kelas):
Kondisi | Jumlah dan Ukuran | Jumlah ruang lainnya yg digunakan untuk ruang kelas | Jumlah ruang yang digunakan untuk ruang kelas | |||
Ukuran 7×9 m2 | Ukuran > 63m2 | Ukuran<63m2 | Jumlah | |||
a | b | c | D=a+b+c | e | F= d+e | |
Baik | 6 | 6 | 12 | – | 12 | |
Rsk ringan | – | – | – | – | ||
Rsk Sedang | – | – | – | – | ||
Rsk Berat | – | – | – | – | ||
Rsk Total | – | – | – | – |
- Data Ruang Belajar Lainnya
Jenis Ruangan | Jumlah | Ukuran (p x l) | Kondisi |
Keterampilan | – | – | – |
Perpustakaan | 1 | 7 x 9 m2 | Baik |
Lab IPA | 1 | 7 x 9 m2 | Baik |
Lab Komnputer | – | – | – |
- Data Ruang Kantor
Jenis Ruangan | Jumlah | Ukuran (p x l) | Kondisi |
Kepala Sekolah | 1 | 5 x 7 m2 | baik |
Wakil Kepala Sekolah | – | – | – |
Guru | 1 | 13 x 9 m2 | baik |
TU | 1 | 5 x 7 m2 | baik |
Tamu | – | – |
Sarana/Prasarana Sekolah Meliputi:
Gedung Permanen status hak milik, luas tanah 224 m2
Adapun fasilitas dan prasana pendukung yang ada pada MTsN 1 Banjarmasin adalah sebagai berikut:
- Ruang Kelas = 12 ruang
- Ruang Kepala Sekolah = 1 ruang
- Ruang Guru = 1 ruang
- Ruang TU = 1 ruang
- Ruang BK = 1 ruang
- Ruang Koperasi Siswa = – ruang
- Ruang OSIS = – ruang